Lp. | Firma | Siedziba | Udział PKP S.A. w kapitale zakładowym w % |
Akcje/udziały przewłaszczone/ użytkowane w % |
Udział PKP S.A. w kapitale zakładowym w % jako udziałowca i użytkownika akcji/udziałów |
1. | PKP CARGO S.A. | Warszawa | 33,01% | 33,01% | |
2. | PKP Intercity S.A | Warszawa | 100,00% | 100,00% | |
3. | PKP Informatyka Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | 100,00% | |
4. | PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. | Zamość | 100,00% | 100,00% | |
5. | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. | Gdynia | 68,70% | 68,70% | |
6. | CS Natura TOUR Sp. z o. o. | Gdańsk | 100,00% | 100,00% | |
7. | Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o. o. | Węgrzce | 100,00% | 100,00% | |
8. | PKP TELKOL Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | 100,00% | |
9. | Xcity Investment Sp. z o.o. | Warszawa | 99,998% | 99,998% |
Wykaz spółek Grupy PKP wg stanu na dzień 05 stycznia 2018 roku.
Wytworzył: | PKP S.A. |
Data wytworzenia: | 20.04.2017 |
Opublikował w BIP: | Grzegorz Kustosik |
Data opublikowania: | 20.04.2017 12:03 |
Ostatnio zmodyfikował w BIP: | Grzegorz Kustosik |
Data ostatniej modyfikacji: | 16.02.2018 11:09 |
metryczka |